关于2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单的公告
2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试、笔试成绩复核、确认考核岗位、资格初审工作已经完成。根据《2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工公告》的规定,现将入围考核人员名单(共17人,见附件)予以公布。
请入围人员按照《考核具体安排》按时参加学??己?。
附件:2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工入围考核人员名单
长沙市明德中学
2025年12月11日
准考证号 | 岗位名称 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 入围考核排名 |
260242030830 | 中学英语(限男性) | 62011 | 84.00 | 1 |
260242030601 | 中学英语(限男性) | 62011 | 82.85 | 2 |
260242033307 | 中学英语(限男性) | 62011 | 81.25 | 3 |
260242032527 | 中学英语(限男性) | 62011 | 78.85 | 4 |
260242030510 | 中学英语(限男性) | 62011 | 78.75 | 5 |
260242031113 | 中学英语(限女性) | 62012 | 83.20 | 1 |
260242032204 | 中学英语(限女性) | 62012 | 82.45 | 2 |
260242032909 | 中学英语(限女性) | 62012 | 81.65 | 3 |
260242032518 | 中学英语(限女性) | 62012 | 81.45 | 4 |
260242032427 | 中学英语(限女性) | 62012 | 80.90 | 5 |
260229021530 | 中学数学 | 63009 | 89.00 | 1 |
260235016919 | 中学物理 | 63010 | 82.20 | 1 |
260235016612 | 中学物理 | 63010 | 75.20 | 2 |
260224015918 | 中学化学 | 63011 | 81.00 | 1 |
260224015524 | 中学化学 | 63011 | 72.30 | 2 |
260224014712 | 中学化学 | 63011 | 71.60 | 3 |
260214017208 | 体育教练员(男子篮球) | 64004 | 71.25 | 1 |
