2026年长沙市教育局所属事业单位公开招聘教职工笔试成绩及排名(长沙市明德中学)
准考证号 | 岗位 | 岗位代码 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 |
260242033118 | 中学英语(限男性) | 62011 | 86.45 | 1 |
260242030830 | 中学英语(限男性) | 62011 | 84.00 | 2 |
260242032724 | 中学英语(限男性) | 62011 | 83.35 | 3 |
260242030601 | 中学英语(限男性) | 62011 | 82.85 | 4 |
260242033307 | 中学英语(限男性) | 62011 | 81.25 | 5 |
260242033506 | 中学英语(限男性) | 62011 | 81.00 | 6 |
260242031323 | 中学英语(限男性) | 62011 | 80.55 | 7 |
260242032527 | 中学英语(限男性) | 62011 | 78.85 | 8 |
260242030510 | 中学英语(限男性) | 62011 | 78.75 | 9 |
260242032411 | 中学英语(限男性) | 62011 | 77.75 | 10 |
260242031910 | 中学英语(限男性) | 62011 | 75.80 | 11 |
260242031426 | 中学英语(限男性) | 62011 | 73.55 | 12 |
260242030320 | 中学英语(限男性) | 62011 | 73.50 | 13 |
260242032505 | 中学英语(限男性) | 62011 | 72.90 | 14 |
260242032611 | 中学英语(限男性) | 62011 | 72.65 | 15 |
260242033126 | 中学英语(限男性) | 62011 | 71.85 | 16 |
260242033504 | 中学英语(限男性) | 62011 | 71.30 | 17 |
260242030107 | 中学英语(限男性) | 62011 | 69.95 | 18 |
260242033115 | 中学英语(限女性) | 62012 | 89.75 | 1 |
260242033105 | 中学英语(限女性) | 62012 | 88.60 | 2 |
260242031705 | 中学英语(限女性) | 62012 | 87.85 | 3 |
260242032510 | 中学英语(限女性) | 62012 | 87.10 | 4 |
260242032225 | 中学英语(限女性) | 62012 | 86.95 | 5 |
260242030715 | 中学英语(限女性) | 62012 | 86.00 | 6 |
260242032202 | 中学英语(限女性) | 62012 | 84.70 | 7 |
260242033008 | 中学英语(限女性) | 62012 | 84.45 | 8 |
260242031427 | 中学英语(限女性) | 62012 | 83.55 | 9 |
260242031113 | 中学英语(限女性) | 62012 | 83.20 | 10 |
260242033110 | 中学英语(限女性) | 62012 | 83.00 | 11 |
260242032204 | 中学英语(限女性) | 62012 | 82.45 | 12 |
260242032515 | 中学英语(限女性) | 62012 | 82.45 | 12 |
260242032909 | 中学英语(限女性) | 62012 | 81.65 | 14 |
260242032518 | 中学英语(限女性) | 62012 | 81.45 | 15 |
260242032427 | 中学英语(限女性) | 62012 | 80.90 | 16 |
260242031016 | 中学英语(限女性) | 62012 | 80.85 | 17 |
260242033702 | 中学英语(限女性) | 62012 | 80.60 | 18 |
260242031229 | 中学英语(限女性) | 62012 | 80.30 | 19 |
260242030604 | 中学英语(限女性) | 62012 | 79.95 | 20 |
260242030525 | 中学英语(限女性) | 62012 | 79.75 | 21 |
260242030417 | 中学英语(限女性) | 62012 | 79.70 | 22 |
260242033122 | 中学英语(限女性) | 62012 | 78.10 | 23 |
260242031724 | 中学英语(限女性) | 62012 | 75.90 | 24 |
260242032016 | 中学英语(限女性) | 62012 | 75.85 | 25 |
260242030925 | 中学英语(限女性) | 62012 | 75.80 | 26 |
260242033525 | 中学英语(限女性) | 62012 | 75.30 | 27 |
260242031413 | 中学英语(限女性) | 62012 | 75.10 | 28 |
260242032915 | 中学英语(限女性) | 62012 | 75.00 | 29 |
260242033011 | 中学英语(限女性) | 62012 | 74.40 | 30 |
260242031524 | 中学英语(限女性) | 62012 | 74.40 | 30 |
260242032203 | 中学英语(限女性) | 62012 | 73.25 | 32 |
260242032907 | 中学英语(限女性) | 62012 | 71.55 | 33 |
260242031627 | 中学英语(限女性) | 62012 | 71.40 | 34 |
260242032623 | 中学英语(限女性) | 62012 | 71.20 | 35 |
260242032926 | 中学英语(限女性) | 62012 | 70.15 | 36 |
260242030702 | 中学英语(限女性) | 62012 | 69.35 | 37 |
260229021603 | 中学数学 | 63009 | 93.00 | 1 |
260229021530 | 中学数学 | 63009 | 89.00 | 2 |
260229020510 | 中学数学 | 63009 | 86.90 | 3 |
260229022127 | 中学数学 | 63009 | 81.90 | 4 |
260229021828 | 中学数学 | 63009 | 81.30 | 5 |
260229020128 | 中学数学 | 63009 | 79.10 | 6 |
260229021310 | 中学数学 | 63009 | 76.90 | 7 |
260229020809 | 中学数学 | 63009 | 72.20 | 8 |
260229022027 | 中学数学 | 63009 | 68.90 | 9 |
260229021123 | 中学数学 | 63009 | 67.50 | 10 |
260229020716 | 中学数学 | 63009 | 67.40 | 11 |
260235016407 | 中学物理 | 63010 | 86.20 | 1 |
260235016919 | 中学物理 | 63010 | 82.20 | 2 |
260235016727 | 中学物理 | 63010 | 76.20 | 3 |
260235016612 | 中学物理 | 63010 | 75.20 | 4 |
260235016402 | 中学物理 | 63010 | 71.60 | 5 |
260235016825 | 中学物理 | 63010 | 71.60 | 5 |
260235017103 | 中学物理 | 63010 | 68.40 | 7 |
260224015904 | 中学化学 | 63011 | 88.50 | 1 |
260224015918 | 中学化学 | 63011 | 81.00 | 2 |
260224015108 | 中学化学 | 63011 | 79.70 | 3 |
260224014908 | 中学化学 | 63011 | 79.40 | 4 |
260224015727 | 中学化学 | 63011 | 79.20 | 5 |
260224015729 | 中学化学 | 63011 | 77.85 | 6 |
260224015805 | 中学化学 | 63011 | 76.70 | 7 |
260224015606 | 中学化学 | 63011 | 75.35 | 8 |
260224015423 | 中学化学 | 63011 | 74.90 | 9 |
260224015524 | 中学化学 | 63011 | 72.30 | 10 |
260224014712 | 中学化学 | 63011 | 71.60 | 11 |
260224015330 | 中学化学 | 63011 | 69.60 | 12 |
260214017208 | 体育教练员(男子篮球) | 64004 | 71.25 | 1 |
260214017127 | 体育教练员(男子篮球) | 64004 | 63.00 | 2 |
