明德中学2024年第二轮公开招聘考核成绩
长沙市明德中学2024年第二轮公开招聘考核成绩的通知
我校2024年第二轮公开招聘考核工作已经结束,现将考生的考核成绩予以公布。
长沙市明德中学
2024年1月19日
附:长沙市明德中学公开招聘考核成绩
| 抽签序号 | 考生性别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 面试 得分 | 试教 得分 | 技能测试 得分 |
| 1 | 女 | 高中语文 | 5001 | 80.42 | 80.08 | |
| 2 | 女 | 高中语文 | 5001 | 83.15 | 83.46 | |
| 3 | 女 | 高中语文 | 5001 | 89.63 | 89.6 | |
| 4 | 女 | 高中语文 | 5001 | 81.62 | 81.57 | |
| 5 | 女 | 高中语文 | 5001 | 91.73 | 91.36 | |
| 6 | 女 | 高中语文 | 5001 | 85.21 | 86.47 | |
| 7 | 女 | 高中语文 | 5001 | 83.14 | 82.94 | |
| 8 | 女 | 高中语文 | 5001 | 79.44 | 78.73 | |
| 9 | 女 | 高中语文 | 5001 | 86.36 | 86.11 | |
| 缺考 | 女 | 高中语文 | 5001 | 缺考 | 缺考 | |
| 1 | 女 | 高中数学 | 5002 | 85.41 | 83.74 | |
| 2 | 女 | 高中数学 | 5002 | 84.12 | 84.61 | |
| 3 | 女 | 高中数学 | 5002 | 91.63 | 91.79 | |
| 4 | 女 | 高中数学 | 5002 | 80.73 | 80.83 | |
| 5 | 男 | 高中数学 | 5002 | 90.68 | 90.89 | |
| 6 | 女 | 高中数学 | 5002 | 88.35 | 89.44 | |
| 7 | 女 | 高中数学 | 5002 | 84.67 | 84.51 | |
| 8 | 女 | 高中数学 | 5002 | 81.48 | 84.13 | |
| 9 | 女 | 高中数学 | 5002 | 85.81 | 85.76 | |
| 10 | 女 | 高中数学 | 5002 | 82.2 | 82.77 | |
| 11 | 女 | 高中数学 | 5002 | 84.38 | 85.21 | |
| 12 | 女 | 高中数学 | 5002 | 82.95 | 82.9 | |
| 13 | 女 | 高中数学 | 5002 | 82.81 | 81.93 | |
| 14 | 女 | 高中数学 | 5002 | 83.41 | 82.6 | |
| 15 | 男 | 高中数学 | 5002 | 87.82 | 88.49 | |
| 16 | 男 | 高中数学 | 5002 | 86.33 | 85.31 | |
| 1 | 女 | 高中英语 | 5003 | 78.82 | 78.31 | |
| 2 | 女 | 高中英语 | 5003 | 80.14 | 79.78 | |
| 3 | 女 | 高中英语 | 5003 | 78.43 | 78.80 | |
| 4 | 女 | 高中英语 | 5003 | 83.00 | 81.61 | |
| 5 | 女 | 高中英语 | 5003 | 77.60 | 76.81 | |
| 6 | 女 | 高中英语 | 5003 | 80.97 | 81.16 | |
| 7 | 男 | 高中英语 | 5003 | 84.56 | 84.05 | |
| 8 | 女 | 高中英语 | 5003 | 78.78 | 79.15 | |
| 9 | 女 | 高中英语 | 5003 | 88.28 | 88.83 | |
| 10 | 女 | 高中英语 | 5003 | 79.76 | 79.23 | |
| 11 | 女 | 高中英语 | 5003 | 80.89 | 81.45 | |
| 12 | 男 | 高中英语 | 5003 | 82.79 | 82.71 | |
| 13 | 女 | 高中英语 | 5003 | 83.25 | 84.73 | |
| 1 | 男 | 高中物理 | 5004 | 83.54 | 84.73 | |
| 2 | 女 | 高中物理 | 5004 | 87.07 | 87.11 | |
| 3 | 女 | 高中物理 | 5004 | 86 | 86.46 | |
| 4 | 男 | 高中物理 | 5004 | 86.32 | 87.13 | |
| 5 | 女 | 高中物理 | 5004 | 85.31 | 83.74 | |
| 6 | 男 | 高中物理 | 5004 | 88.03 | 88.54 | |
| 7 | 男 | 高中物理 | 5004 | 84.66 | 84.86 | |
| 8 | 女 | 高中物理 | 5004 | 84.32 | 83.69 | |
| 9 | 女 | 高中物理 | 5004 | 86.97 | 87.01 | |
| 缺考 | 男 | 高中物理 | 5004 | 缺考 | 缺考 | |
| 1 | 女 | 高中化学 | 5005 | 87.91 | 88.11 | |
| 2 | 女 | 高中化学 | 5005 | 82.13 | 78.97 | |
| 3 | 女 | 高中化学 | 5005 | 81.16 | 78.63 | |
| 4 | 男 | 高中化学 | 5005 | 89.18 | 90.57 | |
| 5 | 女 | 高中化学 | 5005 | 84.73 | 85.26 | |
| 1 | 女 | 高中生物 | 5006 | 87.04 | 83.31 | |
| 2 | 女 | 高中生物 | 5006 | 86.9 | 83.26 | |
| 3 | 女 | 高中生物 | 5006 | 0 | 84.76 | |
| 4 | 女 | 高中生物 | 5006 | 90.54 | 88.2 | |
| 5 | 女 | 高中生物 | 5006 | 84.98 | 84.44 | |
| 1 | 女 | 高中历史 | 5007 | 79.76 | 80.85 | |
| 2 | 男 | 高中历史 | 5007 | 90.14 | 91.71 | |
| 3 | 女 | 高中历史 | 5007 | 80.01 | 80.55 | |
| 4 | 女 | 高中历史 | 5007 | 84.39 | 84.48 | |
| 5 | 男 | 高中历史 | 5007 | 84.42 | 82.72 | |
| 6 | 女 | 高中历史 | 5007 | 0 | 79.38 | |
| 1 | 女 | 高中心理 健康教育 | 5008 | 75.2 | 75.37 | |
| 2 | 女 | 高中心理 健康教育 | 5008 | 75.55 | 76.43 | |
| 3 | 女 | 高中心理 健康教育 | 5008 | 76.07 | 75.19 | |
| 4 | 女 | 高中心理 健康教育 | 5008 | 76.48 | 78.42 | |
| 5 | 女 | 高中心理 健康教育 | 5008 | 70.75 | 77.86 | |
| 6 | 女 | 高中心理 健康教育 | 5008 | 72 | 73.1 | |
| 1 | 男 | 体育教练员 (男子篮球) | 6006 | 90.8 | 93.37 |
终审:xue
分享到:
