2024年第二轮公开招聘笔试入围考核人员名单的公告
长沙市明德中学2024年第二轮公开招聘笔试入围考核人员名单的公告
我校2024年第二轮公开招聘笔试的阅卷、核分、资格初审工作已经结束,现将入围考核名单予以公布。
长沙市明德中学
2024年1月19日
附:长沙市明德中学公开招聘笔试入围考核人员名单
(共 72人) | ||||||
姓名 | 性别 | 考室 | 考生 | 笔试科目 | 笔试得分 | 成绩排名 |
罗静妍 | 女 | 01 | 10 | 5001高中语文 | 80 | 1 |
常静 | 女 | 01 | 11 | 5001高中语文 | 79 | 2 |
张红明 | 女 | 03 | 17 | 5001高中语文 | 76 | 3 |
刘嘉欣 | 女 | 02 | 09 | 5001高中语文 | 75 | 4 |
陈慧 | 女 | 02 | 04 | 5001高中语文 | 75 | 4 |
文思婷 | 女 | 01 | 13 | 5001高中语文 | 74 | 5 |
张雪雪 | 女 | 01 | 03 | 5001高中语文 | 73 | 6 |
朱迪 | 女 | 03 | 12 | 5001高中语文 | 72 | 7 |
吴辉龙 | 女 | 02 | 27 | 5001高中语文 | 72 | 7 |
单慧 | 女 | 03 | 19 | 5001高中语文 | 70 | 8 |
熊思亮 | 女 | 10 | 10 | 5002高中数学 | 96 | 1 |
汪子健 | 女 | 07 | 13 | 5002高中数学 | 96 | 1 |
张吕玲 | 女 | 07 | 16 | 5002高中数学 | 94 | 3 |
王佳 | 女 | 09 | 17 | 5002高中数学 | 93 | 4 |
王佳慧 | 女 | 09 | 10 | 5002高中数学 | 91 | 5 |
吴江苗 | 女 | 10 | 06 | 5002高中数学 | 87 | 6 |
夏佳 | 女 | 10 | 24 | 5002高中数学 | 86 | 7 |
周玉倩 | 女 | 08 | 14 | 5002高中数学 | 85 | 8 |
毛甫成 | 男 | 09 | 04 | 5002高中数学 | 85 | 8 |
曾赛男 | 女 | 08 | 28 | 5002高中数学 | 85 | 8 |
曾婧 | 女 | 08 | 04 | 5002高中数学 | 85 | 8 |
周慧 | 女 | 08 | 18 | 5002高中数学 | 84 | 12 |
陶述文 | 女 | 08 | 09 | 5002高中数学 | 83 | 13 |
兰伟钦 | 男 | 07 | 21 | 5002高中数学 | 83 | 13 |
余荣玉 | 男 | 07 | 19 | 5002高中数学 | 82 | 15 |
冀卓 | 女 | 08 | 02 | 5002高中数学 | 82 | 15 |
向婷 | 女 | 17 | 150 | 5003高中英语 | 89.5 | 1 |
刘家玉 | 女 | 17 | 20 | 5003高中英语 | 89.5 | 1 |
李嘉成 | 男 | 17 | 129 | 5003高中英语 | 89.5 | 1 |
李杨 | 女 | 17 | 112 | 5003高中英语 | 89 | 4 |
童捷 | 女 | 17 | 34 | 5003高中英语 | 88.5 | 5 |
成珂佳 | 女 | 17 | 53 | 5003高中英语 | 88.5 | 5 |
谢冬晴 | 女 | 17 | 113 | 5003高中英语 | 88 | 7 |
陈书君 | 女 | 17 | 168 | 5003高中英语 | 88 | 7 |
周思 | 男 | 17 | 27 | 5003高中英语 | 87.5 | 9 |
袁晓杰 | 女 | 17 | 121 | 5003高中英语 | 87.5 | 9 |
滕海文 | 女 | 17 | 136 | 5003高中英语 | 87.5 | 9 |
邵凡姝 | 女 | 17 | 29 | 5003高中英语 | 87.5 | 9 |
贺恬 | 女 | 17 | 14 | 5003高中英语 | 87.5 | 9 |
田越 | 男 | 12 | 13 | 5004高中物理 | 99 | 1 |
彭杰英 | 女 | 11 | 26 | 5004高中物理 | 98 | 2 |
谈韫蜻 | 男 | 11 | 17 | 5004高中物理 | 97 | 3 |
潘娟 | 女 | 11 | 19 | 5004高中物理 | 93 | 4 |
李思瑶 | 女 | 12 | 01 | 5004高中物理 | 91 | 5 |
向棚 | 男 | 12 | 26 | 5004高中物理 | 89 | 6 |
王媛 | 女 | 11 | 04 | 5004高中物理 | 87 | 7 |
王家伟 | 男 | 11 | 10 | 5004高中物理 | 87 | 7 |
冯重斌 | 男 | 11 | 01 | 5004高中物理 | 87 | 7 |
蔡丁澄 | 女 | 11 | 21 | 5004高中物理 | 87 | 7 |
陈晶鑫 | 女 | 13 | 35 | 5005高中化学 | 90.5 | 1 |
旷世杰 | 男 | 13 | 29 | 5005高中化学 | 82 | 2 |
吴黎 | 女 | 13 | 22 | 5005高中化学 | 81 | 3 |
唐康 | 女 | 13 | 27 | 5005高中化学 | 77 | 4 |
廖慧婷 | 女 | 13 | 15 | 5005高中化学 | 75 | 5 |
肖灵 | 女 | 14 | 29 | 5006高中生物 | 90 | 1 |
于婷婷 | 女 | 14 | 03 | 5006高中生物 | 89 | 2 |
李颖 | 女 | 16 | 17 | 5006高中生物 | 89 | 2 |
谢小望 | 女 | 14 | 19 | 5006高中生物 | 88 | 4 |
刘珂 | 女 | 15 | 09 | 5006高中生物 | 86 | 5 |
魏珍文 | 女 | 18 | 20 | 5007高中历史 | 86 | 1 |
何沙沙 | 女 | 18 | 42 | 5007高中历史 | 84 | 2 |
高玥 | 女 | 18 | 04 | 5007高中历史 | 84 | 2 |
陈介夫 | 男 | 18 | 31 | 5007高中历史 | 83 | 4 |
鲁娅婷 | 女 | 18 | 13 | 5007高中历史 | 82 | 5 |
陈桂辉 | 男 | 18 | 40 | 5007高中历史 | 82 | 5 |
喻媚 | 女 | 06 | 04 | 5008高中心理健康教育 | 92 | 1 |
陈爽 | 女 | 04 | 13 | 5008高中心理健康教育 | 92 | 1 |
刘青 | 女 | 06 | 25 | 5008高中心理健康教育 | 91 | 3 |
李荣 | 女 | 07 | 10 | 5008高中心理健康教育 | 90 | 4 |
石慧敏 | 女 | 06 | 14 | 5008高中心理健康教育 | 89 | 5 |
李晓婷 | 女 | 07 | 07 | 5008高中心理健康教育 | 89 | 5 |
李维麟 | 男 | 03 | 22 | 6006体育教练员(男子篮球) | 69 | 1 |
