2021年长沙市明德中学秋季临聘教师考核成绩及入围体检名单的公告(二)
考核成绩如下 :
| 考号 | 考核成绩 |
| WL01 | 80.00 |
| WL02 | 72.40 |
| WL03 | 76.80 |
| WL04 | 81.93 |
| WL05 | 78.60 |
| WL06 | 84.07 |
| WL07 | 79.33 |
| WL08 | 80.87 |
| WL09 | 80.27 |
| WL10 | 74.47 |
| WL11 | 72.40 |
| WL12 | 81.73 |
| WL13 | 80.73 |
| WL14 | 79.13 |
| WL15 | 80.47 |
| SW01 | 73.53 |
| SW02 | 82.27 |
| SW03 | 85.20 |
| SW04 | 82.40 |
| SW05 | 70.07 |
| SW06 | 68.33 |
| SW07 | 67.93 |
| SW08 | 73.80 |
| SW09 | 71.13 |
| SW10 | 70.27 |
| SW11 | 82.93 |
| SW12 | 71.93 |
| SW13 | 70.13 |
| TY01 | 73.80 |
| TY02 | 74.93 |
| TY03 | 78.47 |
| TY04 | 85.67 |
| TY05 | 87.07 |
| TY06 | 62.20 |
| TY07 | 92.80 |
| TY08 | 76.47 |
| TY09 | 59.33 |
入围体检名单如下 :
物理考号:WL06 WL04 WL12
生物考号:SW03
体育考号:TY07
终审:熊俊
分享到:
