2021年长沙市明德中学秋季临聘教师考核 成绩及入围体检名单的公告(一)
考核成绩如下 :
| 考号 | 考核成绩 |
| DL01 | 82.93 |
| DL02 | 82.27 |
| DL03 | 75.73 |
| DL04 | 84.27 |
| DL05 | 78.53 |
| DL06 | 81.53 |
| DL07 | 81.33 |
| DL08 | 78.13 |
| DL09 | 77.93 |
| LS01 | 79.27 |
| LS02 | 85.73 |
| LS03 | 83.80 |
| LS04 | 80.07 |
| LS05 | 79.53 |
| LS06 | 87.33 |
| LS07 | 87.67 |
| LS08 | 86.60 |
| LS09 | 80.20 |
| YW01 | 70.00 |
| YW02 | 73.73 |
| YW03 | 64.40 |
| YW04 | 66.40 |
| YW05 | 82.33 |
| YW06 | 81.73 |
| YW07 | 70.00 |
| YW08 | 75.80 |
| YW09 | 73.53 |
| YW10 | 74.33 |
| YW11 | 70.93 |
| YW12 | 80.67 |
| YW13 | 84.80 |
入围体检名单如下 :
地理考号:DL04 历史考号:LS07 语文考号:YW13
终审:熊俊
分享到:
